Skip to main content

Bisitariak adinaren arabera

Noiz 12 urte edo gutxiago 12-17 urte artekoa 18-35 urte artekoa 36-60 urte artekoa 60 urtetik gorakoa
2024·ko urria 32 %10 10 %3 83 %26 139 %44 54 %17
2024·ko iraila 50 %9 18 %3 178 %32 225 %40 85 %15
2024·ko abuztua 16 %14 0 %0 53 %45 36 %31 12 %10
2024·ko uztaila 39 %13 0 %0 101 %33 136 %44 33 %11
2024·ko ekaina 13 %2 17 %3 106 %19 339 %60 87 %15
2024·ko maiatza 249 %18 9 %1 210 %15 770 %55 166 %12
2024·ko apirila 239 %24 3 %0 197 %20 444 %45 102 %10
2024·ko martxoa 231 %23 6 %1 170 %17 482 %47 130 %13
2024·ko otsaila 392 %30 5 %0 190 %14 576 %44 160 %12
2024·ko urtarrila 344 %31 144 %13 164 %15 388 %34 85 %8
2023·ko abendua 118 %19 0 %0 111 %18 309 %50 81 %13
2023·ko azaroa 330 %21 1 %0 239 %15 691 %45 286 %18
2023·ko urria 124 %12 35 %3 227 %22 500 %49 144 %14
2023·ko iraila 8 %2 9 %2 170 %32 270 %51 70 %13
2023·ko abuztua 40 %20 3 %1 51 %25 94 %46 16 %8
2023·ko uztaila 8 %4 3 %2 57 %29 111 %57 15 %8
2023·ko ekaina 70 %9 9 %1 205 %25 433 %53 100 %12
2023·ko maiatza 305 %26 2 %0 239 %20 560 %47 87 %7
2023·ko apirila 152 %31 10 %2 59 %12 232 %47 41 %8
2023·ko martxoa 434 %29 26 %2 217 %14 697 %46 141 %9
2023·ko otsaila 253 %23 11 %1 140 %13 546 %50 131 %12
2023·ko urtarrila 244 %26 129 %14 124 %13 349 %37 103 %11
2022·ko abendua 158 %23 32 %5 125 %18 293 %43 68 %10
2022·ko azaroa 336 %19 71 %4 316 %18 826 %47 215 %12
2022·ko urria 153 %15 104 %11 155 %16 439 %44 135 %14
2022·ko iraila 33 %5 18 %3 172 %26 330 %51 98 %15
2022·ko abuztua 0 %0 2 %40 0 %0 3 %60 0 %0
Guztira 4371 677 4059 10218 2645
qq