Skip to main content

Bisitariak sexu eta adinaren arabera

Noiz Emakumezkoa Gizonezkoa Ez bitarra Daturik ez
12 urte edo gutxiago 4131 %13,93 3725 %29,91 0 %0,00 11 %78,57
12-17 urte artekoa 1319 %4,45 809 %6,49 2 %1,28 2 %14,29
18-35 urte artekoa 5530 %18,65 3497 %28,07 152 %97,44 0 %0,00
36-60 urte artekoa 14242 %48,04 3405 %27,34 2 %1,28 1 %7,14
60 urtetik gorakoa 4417 %14,90 1015 %8,15 0 %0,00 0 %0,00
Guztira 29648 12456 156 14
qq