Skip to main content

Bisitariak sexu eta hizkuntzaaren arabera

Noiz Emakumezkoa Gizonezkoa Ez bitarra Daturik ez
Euskara 18704 %63,09 7485 %60,09 155 %99,36 11 %78,57
Euskalduntzen 1372 %4,63 482 %3,87 0 %0,00 0 %0,00
Gaztelera 8799 %29,68 3606 %28,95 1 %0,64 1 %7,14
Ingelesa 78 %0,26 21 %0,17 0 %0,00 0 %0,00
Frantsesa 18 %0,06 15 %0,12 0 %0,00 0 %0,00
Arabiera 391 %1,32 645 %5,18 0 %0,00 0 %0,00
Katalana 27 %0,09 14 %0,11 0 %0,00 0 %0,00
Beste bat 194 %0,65 169 %1,36 0 %0,00 0 %0,00
Guztira 29648 12456 156 14
qq