Skip to main content

Bisitariak adin eta hizkuntzaaren arabera

Noiz 12 urte edo gutxiago 12-17 urte artekoa 18-35 urte artekoa 36-60 urte artekoa 60 urtetik gorakoa
Euskara 7308 %93,05 1773 %84,95 4320 %47,29 8763 %49,79 4086 %75,53
Euskalduntzen 358 %4,56 233 %11,16 422 %4,62 781 %4,44 39 %0,72
Gaztelera 55 %0,70 59 %2,83 3529 %38,63 7485 %42,53 1240 %22,92
Ingelesa 1 %0,01 2 %0,10 21 %0,23 70 %0,40 5 %0,09
Frantsesa 0 %0,00 2 %0,10 19 %0,21 12 %0,07 0 %0,00
Arabiera 43 %0,55 4 %0,19 603 %6,60 342 %1,94 22 %0,41
Katalana 0 %0,00 0 %0,00 20 %0,22 21 %0,12 0 %0,00
Beste bat 36 %0,46 10 %0,48 188 %2,06 110 %0,63 17 %0,31
Guztira 7854 2087 9135 17600 5410
qq