Skip to main content

Bisitariak hizkuntza eta adinaren arabera

Noiz Euskara Euskalduntzen Gaztelera Ingelesa Frantsesa Arabiera Katalana Beste bat
12 urte edo gutxiago 7314 %27,74 370 %19,91 55 %0,44 1 %1,01 0 %0,00 43 %4,15 0 %0,00 38 %10,35
12-17 urte artekoa 1808 %6,86 243 %13,08 59 %0,48 2 %2,02 2 %6,06 4 %0,39 0 %0,00 10 %2,72
18-35 urte artekoa 4348 %16,49 423 %22,77 3543 %28,54 21 %21,21 19 %57,58 613 %59,17 20 %48,78 188 %51,23
36-60 urte artekoa 8785 %33,32 781 %42,03 7509 %60,48 70 %70,71 12 %36,36 353 %34,07 21 %51,22 114 %31,06
60 urtetik gorakoa 4104 %15,57 39 %2,10 1245 %10,03 5 %5,05 0 %0,00 22 %2,12 0 %0,00 17 %4,63
Guztira 26366 1858 12415 99 33 1036 41 367
qq