Pasar al contenido principal

Bisitariak hizkuntza eta adinaren arabera

Noiz Euskara Euskalduntzen Gaztelera Ingelesa Frantsesa Arabiera Katalana Beste bat
12 urte edo gutxiago 7337 %27,72 370 %19,90 55 %0,44 1 %0,99 0 %0,00 43 %4,09 0 %0,00 38 %10,27
12-17 urte artekoa 1860 %7,03 243 %13,07 59 %0,47 2 %1,98 2 %6,06 4 %0,38 0 %0,00 10 %2,70
18-35 urte artekoa 4354 %16,45 423 %22,75 3570 %28,63 23 %22,77 19 %57,58 621 %59,09 20 %48,78 189 %51,08
36-60 urte artekoa 8799 %33,24 781 %42,01 7531 %60,39 70 %69,31 12 %36,36 360 %34,25 21 %51,22 115 %31,08
60 urtetik gorakoa 4110 %15,53 40 %2,15 1251 %10,03 5 %4,95 0 %0,00 22 %2,09 0 %0,00 18 %4,86
Guztira 26468 1859 12470 101 33 1051 41 370
qq