Pasar al contenido principal

Bisitariak adin eta hizkuntzaaren arabera

Noiz 12 urte edo gutxiago 12-17 urte artekoa 18-35 urte artekoa 36-60 urte artekoa 60 urtetik gorakoa
Euskara 7308 %93,05 1794 %85,10 4320 %47,25 8766 %49,78 4089 %75,54
Euskalduntzen 358 %4,56 233 %11,05 422 %4,62 781 %4,43 39 %0,72
Gaztelera 55 %0,70 59 %2,80 3532 %38,63 7487 %42,52 1240 %22,91
Ingelesa 1 %0,01 2 %0,09 21 %0,23 70 %0,40 5 %0,09
Frantsesa 0 %0,00 2 %0,09 19 %0,21 12 %0,07 0 %0,00
Arabiera 43 %0,55 4 %0,19 608 %6,65 347 %1,97 22 %0,41
Katalana 0 %0,00 0 %0,00 20 %0,22 21 %0,12 0 %0,00
Beste bat 36 %0,46 10 %0,47 188 %2,06 110 %0,62 17 %0,31
Guztira 7854 2108 9143 17610 5413
qq