Pasar al contenido principal

Bisitariak sexu eta hizkuntzaaren arabera

Noiz Emakumezkoa Gizonezkoa Ez bitarra Daturik ez
Euskara 18777 %63,07 7514 %60,06 155 %99,36 11 %78,57
Euskalduntzen 1372 %4,61 483 %3,86 0 %0,00 0 %0,00
Gaztelera 8843 %29,70 3617 %28,91 1 %0,64 1 %7,14
Ingelesa 79 %0,27 22 %0,18 0 %0,00 0 %0,00
Frantsesa 18 %0,06 15 %0,12 0 %0,00 0 %0,00
Arabiera 394 %1,32 657 %5,25 0 %0,00 0 %0,00
Katalana 27 %0,09 14 %0,11 0 %0,00 0 %0,00
Beste bat 196 %0,66 170 %1,36 0 %0,00 0 %0,00
Guztira 29771 12511 156 14
qq