Pasar al contenido principal

Bisitariak sexu eta adinaren arabera

Noiz Emakumezkoa Gizonezkoa Ez bitarra Daturik ez
12 urte edo gutxiago 4140 %13,91 3739 %29,89 0 %0,00 11 %78,57
12-17 urte artekoa 1360 %4,57 820 %6,55 2 %1,28 2 %14,29
18-35 urte artekoa 5552 %18,65 3519 %28,13 152 %97,44 0 %0,00
36-60 urte artekoa 14281 %47,97 3410 %27,26 2 %1,28 1 %7,14
60 urtetik gorakoa 4428 %14,87 1018 %8,14 0 %0,00 0 %0,00
Guztira 29771 12511 156 14
qq